BELGIUM
Postal Authority | Issued period | Number of stamps | |
---|---|---|---|
BELGIUM | 1849-2005 | 3,984 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「BELGIUM」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 |
Occupied Stamps
Postal Authority | Issued period | Number of stamps | Notes |
---|---|---|---|
German Occupied Western Front | 1916 (All the period) | 12 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「German Occupied Western Front」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
Belgium occupied Eupen&Malmedy | 1920 | 7 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Belgium occupied Eupen&Malmedy」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | |||
Belgium occupied Eupen | 1920-1921 | 22 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Belgium occupied Eupen」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | |||
Belgium occupied Malmedy | 1920-1921 | 22 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Belgium occupied Malmedy」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 |