THAILAND
Postal Authority | Issued period | Number of stamps | |
---|---|---|---|
THAILAND | 1883-2005 | 2,379 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「THAILAND」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | |||
Siam Royal Palace Local Stamp | 1881 | 10 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Siam Royal Palace Local Stamp」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | |||
BRITISH OFFICE IN BANGKOK | 1882-1883 | 16 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「BRITISH OFFICE IN BANGKOK」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 |