U.S.A.
Postal Authority | Issued period | Number of stamps | |
---|---|---|---|
U.S.A. | 1847-1874 | 4,131 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「U.S.A.」の項です。 1874年〜2005年の切手については所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載しています。切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
CONFEDERATE STATES | 1861-1863 (All the period) | 11 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「CONFEDERATE STATES」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 |
Overseas Territories
Postal Authority | Issued period | Number of stamps | Area | Notes |
---|---|---|---|---|
Kingdom of Hawaii | 1851-1899 (All the period) | 71 | area | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Kingdom of Hawaii」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
GUAM | 1899 (All the period) | 12 | area | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「GUAM」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
GUAM GUARD | 1930 | 7 | area | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「GUAM GUARD」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
Spanich Colony PUERTO RICO | 1873-1898 | 178 | area | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「Spanich Colony PUERTO RICO」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
US PUERTO RICO | 1899-1900 | 10 | area | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「US PUERTO RICO」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
PUERTO RICO | 1898 | 2 | area | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「PUERTO RICO」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
DANISH WEST INDIES | 1856-1915 (All the period) | 55 | area | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「DANISH WEST INDIES」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | ||||
NoImageJAPAN | 1871-2005 | 3,846 | area | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「JAPAN」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | ||||
NoImageMARIANA ISLANDS | (All the period) | 0 | area | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「MARIANA ISLANDS」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 |
States
Postal Authority | Issued period | Number of stamps | |
---|---|---|---|
NoImageUNITED STATES BRATTLEBORO,VT. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES BRATTLEBORO,VT.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES BALTIMORE,MD. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES BALTIMORE,MD.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES ANNAPOLIS,MD. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES ANNAPOLIS,MD.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES ALEXANDRIA,VA. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES ALEXANDRIA,VA.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES LOCKPORT,N.Y. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES LOCKPORT,N.Y.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES MILLBURY,Mass. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES MILLBURY,Mass.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES NEW HAVEN,CONN. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES NEW HAVEN,CONN.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES NEW YORK,N.Y. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES NEW YORK,N.Y.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES PROVIDENCE,R.I. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES PROVIDENCE,R.I.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES ST.LOUIS,MO. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES ST.LOUIS,MO.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
NoImageUNITED STATES BOSCAWEN,N.H. | (All the period) | 0 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「UNITED STATES BOSCAWEN,N.H.」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 |