ベルギー
郵政機関 | 掲載期間 | 切手数 | |
---|---|---|---|
ベルギー | 1849-2005 | 3,984 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「ベルギー」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 |
被占領切手
郵政機関 | 掲載期間 | 切手数 | 備考 |
---|---|---|---|
ドイツ占領地 西部戦線 | 1916 (All the period) | 12 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「ドイツ占領地 西部戦線」の項で、2005年迄に発行されたすべての切手を掲載しています。 なお、特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定があります。 | |||
ベルギー占領地 オイペン・マルメディ | 1920 | 7 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「ベルギー占領地 オイペン・マルメディ」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | |||
ベルギー占領地 オイペン | 1920-1921 | 22 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「ベルギー占領地 オイペン」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 | |||
ベルギー占領地 マルメディ | 1920-1921 | 22 | |
対象範囲・年代の切手を一種一枚ずつなるべく多く集めるゼネラルコレクターの為のカタログであるstampediaゼネラル・クラシック・カタログの「ベルギー占領地 マルメディ」の項です。 展示切手は所蔵コレクションのスキャンを監修せずに掲載したものであり、切手と画像の照合も不十分な状態ですので参考までにご利用下さい。 なお、ゼネラルカタログとしての監修・照合のボランティアおよび特定シリーズの専門カタログの発行者の募集について2015年上半期に発表する予定 があります。 |